Цени паркоместа
![]() |
![]() |
| ЕТАЖ | КОТА | Паркомясто под навес | ЦЕНА | СТАТУС | ||
| 0 | двор | Паркомясто №20 под навес | 27 440.00 EUR | Налично | ||
| 0 | двор | Паркомясто №21 под навес | 27 440.00 EUR | Налично | ||
| 0 | двор | Паркомясто №22 под навес | 27 440.00 EUR | Налично | ||
| 0 | двор | Паркомясто №23 под навес | 27 440.00 EUR | Налично | ||
| 0 | двор | Паркомясто №24 под навес | 27 440.00 EUR | Налично | ||
| 0 | двор | Паркомясто №25 под навес | 27 440.00 EUR | Налично | ||
| 0 | двор | Паркомясто №26 под навес | 27 440.00 EUR | Налично | ||
| Паркомясто | ||||||
| 0 | двор | Паркомясто №27 | 27 440.00 EUR | Налично | ||
| 0 | двор | Паркомясто №28 | 27 440.00 EUR | Налично | ||
| 0 | двор | Паркомясто №29 | 27 440.00 EUR | Налично | ||
